Погружные насосы ЭЦВ
ЭЦВ – это промышленные скважинные электронасосные агрегаты со стандартными условиями эксплуатации, выпускаемые по ГОСТ 15150. Предназначены для подъёма воды из скважин (для городского, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения, а также орошения и понижения грунтовых и пластовых вод).
Технические особенности ЭЦВ
- простая, но надёжная конструкция;
- высокое качество агрегатов;
- 15-процентный запас мощности (по гидравлическим и электрическим параметрам);
- высокие напорные характеристики: мощный и постоянный водяной напор (при любом режиме работы насоса);
- исключение возможности забивания рабочих органов насоса песком и илом (благодаря особенностям конструкции рабочего колеса);
- надёжный упорный подшипник ПЭДВ: его износостойкость и ударопрочность обеспечены применением в нём граффитофторопласта марки КВ – новейшего антифрикционного материала;
- низкие потери мощности и уровень нагрева ПЭДВ а процессе работы;
- возможность применения частотного регулирования;
- высокая ремонтопригодность и долговечность деталей;
- легкая интеграция в любые системы управления водоснабжением;
Расшифровка обозначения «ЭЦВ»:
Э – с приводом от погружного электродвигателя
Ц – насос центробежный
В – предназначен для подачи воды
Расшифровка обозначения на примере ЭЦВ 8-25-125: ЭЦВ – погружной центробежный насос для подачи воды 8 – диаметр трубы (дюймы) 25 – подача (м3/ч) 125 – напор (м).
Обозначение агрегата* | Тип ПЭДВ | Подача, Q, м3/ч | Напор, Н, м** | Масса, кг, не более | Длина, мм, не более | Размер в поперечном сечении, мм, не более | Диаметр обсадной трубы, мм, не менее |
ЭЦВ 4 | 98 | 124,6 | |||||
ЭЦВ 4-1,5-50 | ПЭДВ 0,75-95 | 1,5 | 50 | 22 | 949 | ||
ЭЦВ 4-1,5-80 | ПЭДВ 1,1-95 | 80 | 24 | 1132 | |||
ЭЦВ 4-1,5-100 | ПЭДВ 1,1-95 | 100 | 30 | 1319 | |||
ЭЦВ 4-2,5-50 | ПЭДВ 0,75-95 | 2,5 | 50 | 23 | 1132 | ||
ЭЦВ 4-2,5-65 | ПЭДВ 1,1-95 | 65 | 25 | 1223 | |||
ЭЦВ 4-2,5-75 | ПЭДВ 1,1-95 | 75 | 26 | 1386 | |||
ЭЦВ 4-2,5-80 | ПЭДВ 1,1-95 | 80 | 26 | 1386 | |||
ЭЦВ 4-2,5-100 | ПЭДВ 1,5-95 | 100 | 33 | 1639 | |||
ЭЦВ 4-2,5-120 | ПЭДВ 1,5-95 | 120 | 35 | 1759 | |||
ЭЦВ 4-4-55 | ПЭДВ 1,1-95 | 55 | 25 | 1227 | |||
ЭЦВ 5 | 120 | ||||||
ЭЦВ 5-4-125 | ПЭДВ 4-114 | 2,5 | 125 | 56 | 1924 | ||
ЭЦВ 5-5-40 | ПЭДВ 1,5-114 | 5 | 40 | 46 | 1326 | ||
ЭЦВ 5-5-50 | ПЭДВ 1,5-114 | 50 | 47 | 1358 | |||
ЭЦВ 5-5-60 | ПЭДВ 2,8-114 | 60 | 50 | 1537 | |||
ЭЦВ 5-5-80 | ПЭДВ 2,8-114 | 80 | 52 | 1800 | |||
ЭЦВ 5-5-120 | ПЭДВ 4-114 | 120 | 56 | 1924 | |||
ЭЦВ 5-6,5-40 | ПЭДВ 1,5-114 | 6,5 | 40 | 46 | 1326 | ||
ЭЦВ 5-6,5-50 | ПЭДВ 1,5-114 | 50 | 47 | 1358 | |||
ЭЦВ 5-6,5-60 | ПЭДВ 2,8-114 | 60 | 50 | 1537 | |||
ЭЦВ 5-6,5-80 | ПЭДВ 2,8-114 | 80 | 53,5 | 1600 | |||
ЭЦВ 5-6,5-120 | ПЭДВ 4-114 | 120 | 57,5 | 1924 | |||
ЭЦВ 6 | 145 | 150 | |||||
ЭЦВ 6-4-90 | ПЭДВ 2,8-140 | 4 | 90 | 79 | 1474 | ||
ЭЦВ 6-4-130 | ПЭДВ 2,8-140 | 130 | 82 | 1700 | |||
ЭЦВ 6-4-190 | ПЭДВ 4,5-140 | 190 | 89 | 1987 | |||
ЭЦВ 6-6,5-35 | ПЭДВ 1,5-140 | 6,5 | 35 | 57 | 1187 | ||
ЭЦВ 6-6,5-40 | ПЭДВ 1,5-140 | 40 | 57 | 1187 | |||
ЭЦВ 6-6,5-60 | ПЭДВ 1,5-140 | 60 | 59 | 1275 | |||
ЭЦВ 6-6,5-70 | ПЭДВ 2,8-140 | 70 | 66 | 1380 | |||
ЭЦВ 6-6,5-85 | ПЭДВ 2,8-140 | 85 | 67 | 1424 | |||
ЭЦВ 6-6,5-90 | ПЭДВ 4,5-140 | 90 | 76 | 1562 | |||
ЭЦВ 6-6,5-100 | ПЭДВ 4,5-140 | 100 | 76 | 1562 | |||
ЭЦВ 6-6,5-105 | ПЭДВ 4,5-140 | 105 | 76 | 1562 | |||
ЭЦВ 6-6,5-120 | ПЭДВ 4,5-140 | 120 | 76 | 1562 | |||
ЭЦВ 6-6,5-125 | ПЭДВ 4,5-140 | 125 | 77 | 1650 | |||
ЭЦВ 6-6,5-140 | ПЭДВ 4,5-140 | 140 | 80 | 1738 | |||
ЭЦВ 6-6,5-160 | ПЭДВ 5,5-140 | 160 | 87 | 1866 | |||
ЭЦВ 6-6,5-180 | ПЭДВ 5,5-140 | 180 | 93 | 2105 | |||
ЭЦВ 6-6,5-200 | ПЭДВ 6,3-140 | 200 | 95 | 2219 | |||
ЭЦВ 6-6,5-225 | ПЭДВ 8-140 | 225 | 108 | 2263 | |||
ЭЦВ 6-6,5-250 | ПЭДВ 8-140 | 250 | 112 | 2462 | |||
ЭЦВ 6-6,5-275 | ПЭДВ 11-140 | 275 | 126 | 2674 | |||
ЭЦВ 6-6,5-300 | ПЭДВ 11-140 | 300 | 128 | 2762 | |||
ЭЦВ 6-10-35 | ПЭДВ 1,5-140 | 10 | 35 | 58 | 1187 | ||
ЭЦВ 6-10-50 | ПЭДВ 2,8-140 | 50 | 65 | 1336 | |||
ЭЦВ 6-10-80 | ПЭДВ 4,5-140 | 80 | 73 | 1518 | |||
ЭЦВ 6-10-90 | ПЭДВ 4,5-140 | 90 | 74 | 1562 | |||
ЭЦВ 6-10-110 | ПЭДВ 5,5-140 | 110 | 82 | 1620 | |||
ЭЦВ 6-10-120 | ПЭДВ 6,3-140 | 120 | 85 | 1664 | |||
ЭЦВ 6-10-140 | ПЭДВ 6,3-140 | 140 | 87 | 1932 | |||
ЭЦВ 6-10-150 | ПЭДВ 8-140 | 150 | 100 | 2020 | |||
ЭЦВ 6-10-160 | ПЭДВ 8-140 | 160 | 100 | 2020 | |||
ЭЦВ 6-10-185 | ПЭДВ 8 -140 | 185 | 104 | 2235 | |||
ЭЦВ 6-10-235 | ПЭДВ 11-140 | 235 | 124 | 2706 | |||
ЭЦВ 6-10-280 | ПЭДВ 13-140 | 280 | 143 | 2152 | |||
ЭЦВ 6-10-290 | ПЭДВ 13-140 | 290 | 144 | 2196 | |||
ЭЦВ 6-16-35 | ПЭДВ 2,8-140 | 16 | 35 | 66 | 1247 | ||
ЭЦВ 6-16-50 | ПЭДВ 4,5-140 | 50 | 73 | 1414 | |||
ЭЦВ 6-16-60 | ПЭДВ 5,5-140 | 60 | 78 | 1513 | |||
ЭЦВ 6-16-75 | ПЭДВ 5,5-140 | 75 | 80,5 | 1629 | |||
ЭЦВ 6-16-90 | ПЭДВ 6,3-140 | 90 | 80 | 1919 | |||
ЭЦВ 6-16-110 | ПЭДВ 8-140 | 110 | 97 | 2038 | |||
ЭЦВ 6-16-140 | ПЭДВ 11-140 | 140 | 113 | 2411 | |||
ЭЦВ 6-16-150 | ПЭДВ 11-140 | 150 | 113 | 2411 | |||
ЭЦВ 6-16-160 | ПЭДВ 13-140 | 160 | 146 | 2526 | |||
ЭЦВ 6-16-190 | ПЭДВ 13-140 | 190 | 158 | 2700 | |||
ЭЦВ 6-25-70 | ПЭДВ 8-140 | 25 | 70 | 94 | 1699 | ||
ЭЦВ 6-25-100 | ПЭДВ 13-140 | 100 | 133 | 2074 | |||
ЭЦВ 6-25-120 | ПЭДВ 13-140 | 120 | 133 | 2074 | |||
ЭЦВ 8 | 186 | 200 | |||||
ЭЦВ 8-16-80 | ПЭДВ 9-180 | 16 | 80 | 111 | 1400 | ||
ЭЦВ 8-16-100 | ПЭДВ 9-180 | 100 | 117 | 1452 | |||
ЭЦВ 8-16-140 | ПЭДВ 11-180 | 140 | 135 | 1554 | |||
ЭЦВ 8-16-160 | ПЭДВ 11-180 | 160 | 136 | 1710 | |||
ЭЦВ 8-16-180 | ПЭДВ 13-180 | 180 | 157 | 1879 | |||
ЭЦВ 8-16-200 | ПЭДВ 16-180 | 200 | 163 | 2072 | |||
ЭЦВ 8-16-220 | ПЭДВ 16-180 | 220 | 168 | 2124 | |||
ЭЦВ 8-16-260 | ПЭДВ 22-180 | 260 | 226 | 2512 | |||
ЭЦВ 8-16-300 | ПЭДВ 22-180 | 300 | 241 | 2668 | |||
ЭЦВ 8-25-55 | ПЭДВ 5,5-180 | 25 | 55 | 88 | 1242 | ||
ЭЦВ 8-25-70 | ПЭДВ 9-180 | 70 | 118 | 1399 | |||
ЭЦВ 8-25-90 | ПЭДВ 9-180 | 90 | 120 | 1461 | |||
ЭЦВ 8-25-100 | ПЭДВ 11-180 | 100 | 131 | 1523 | |||
ЭЦВ 8-25-110 | ПЭДВ 13-180 | 110 | 142 | 1700 | |||
ЭЦВ 8-25-120 | ПЭДВ 13-180 | 120 | 144 | 1762 | |||
ЭЦВ 8-25-125 | ПЭДВ 13-180 | 125 | 144 | 1762 | |||
ЭЦВ 8-25-150 | ПЭДВ 16-180 | 150 | 157 | 1941 | |||
ЭЦВ 8-25-180 | ПЭДВ 22-180 | 180 | 197 | 2223 | |||
ЭЦВ 8-25-200 | ПЭДВ 22-180 | 200 | 200 | 2285 | |||
ЭЦВ 8-25-230 | ПЭДВ 32-180 | 230 | 247 | 2594 | |||
ЭЦВ 8-25-300 | ПЭДВ 32-180 | 300 | 263 | 2976 | |||
ЭЦВ 8-40-25 | ПЭДВ 5,5-180 | 40 | 25 | 82 | 1239 | ||
ЭЦВ 8-40-35 | ПЭДВ 5,5-180 | 35 | 86 | 1307 | |||
ЭЦВ 8-40-45 | ПЭДВ 9-180 | 45 | 104 | 1353 | |||
ЭЦВ 8-40-60 | ПЭДВ 11-180 | 60 | 114 | 1421 | |||
ЭЦВ 8-40-90 | ПЭДВ 16-180 | 90 | 150 | 1721 | |||
ЭЦВ 8-40-110 | ПЭДВ 18,5-180 | 110 | 179 | 1974 | |||
ЭЦВ 8-40-120 | ПЭДВ 22-180 | 120 | 194 | 2152 | |||
ЭЦВ 8-40-125 | ПЭДВ 22-180 | 125 | 194 | 2152 | |||
ЭЦВ 8-40-150 | ПЭДВ 32-180 | 150 | 223 | 2540 | |||
ЭЦВ 8-40-180 | ПЭДВ 32-180 | 180 | 226 | 2676 | |||
ЭЦВ 8-40-200 | ПЭДВ 37-180 | 200 | 295 | 2880 | |||
ЭЦВ 10 | 235 | 250 | |||||
ЭЦВ 10-65-65 | ПЭДВ 18,5-219 | 65 | 65 | 187 | 1456 | ||
ЭЦВ 10-65-80 | ПЭДВ 30-219 | 80 | 222 | 1621 | |||
ЭЦВ 10-65-110 | ПЭДВ 32-219 | 110 | 238 | 1720 | |||
ЭЦВ 10-65-150 | ПЭДВ 45-219 | 150 | 294 | 2040 | |||
ЭЦВ10-65-175 | ПЭДВ 45-219 | 175 | 312 | 2180 | |||
ЭЦВ 10-65-180 | ПЭДВ 45-219 | 180 | 312 | 2180 | |||
ЭЦВ 10-65-200 | ПЭДВ 45-219 | 200 | 343 | 2057 | |||
ЭЦВ 10-65-225 | ПЭДВ 65-219 | 225 | 419 | 2624 | |||
ЭЦВ 10-65-270 | ПЭДВ 65-219 | 270 | 421 | 2860 | |||
ЭЦВ 10-65-275 | ПЭДВ 65-219 | 275 | 421 | 2860 | |||
ЭЦВ 10-120-30 | ПЭДВ 18,5-219 | 120 | 30 | 196 | 1260 | ||
ЭЦВ 10-120-60 | ПЭДВ 32-219 | 60 | 247 | 1573 | |||
ЭЦВ 10-120-80 | ПЭДВ 45-219 | 80 | 314 | 1925 | |||
ЭЦВ 10-120-90 | ПЭДВ 45-219 | 90 | 314 | 1925 | |||
ЭЦВ 10-120-100 | ПЭДВ 65-219 | 100 | 430 | 2417 | |||
ЭЦВ 10-120-120 | ПЭДВ 65-219 | 120 | 430 | 2417 | |||
ЭЦВ 10-160-30 | ПЭДВ 22-219 | 160 | 30 | 198 | 1350 | ||
ЭЦВ 10-160-35 | ПЭДВ 22-219 | 35 | 195 | 1222 | |||
ЭЦВ 10-160-50 | ПЭДВ 45-219 | 50 | 287 | 1753 | |||
ЭЦВ 10-160-75 | ПЭДВ 65-219 | 75 | 407 | 2245 | |||
ЭЦВ 12 | 281 | 300 | |||||
ЭЦВ 12-160-30 | ПЭДВ 22-219 | 160 | 30 | 235 | 1467 | ||
ЭЦВ 12-160-65 | ПЭДВ 45-219 | 65 | 326 | 1918 | |||
ЭЦВ 12-160-100 | ПЭДВ 65-219 | 100 | 450 | 2414 | |||
ЭЦВ 12-210-25 | ПЭДВ 22-219 | 210 | 25 | 250 | 1366 | ||
ЭЦВ 12-255-30 | ПЭДВ 32-219 | 255 | 30 | 254 | 1367 |
* ЭЦВ с 4-1,5-50 по 10-65-275 включительно поставляются с рабочими колесами из ударопрочной конструкционной пластмассы. Рабочие колеса ЭЦВ 10-120-30 и последующие позиции изготавливаются из чугуна.
** Отклонения значений напоров не должны превышать +10/-10% для агрегатов с напорами 50 м включительно; +10/-6% - для агрегатов с напорами свыше 50 м.
Наименование электродвигателя | Ном. мощность, кВт |
Ном. ток, А | Частота вращения, об/мин |
Коэф. мощн., Cos f |
КПД, % |
ПЭДВ 0,75-95 | 0,75 | 5,1±0,5 | 2850 | 0,63 | 35 |
ПЭДВ 1,1-95 | 1,1 | 6,2±0,6 | 2850 | 0,63 | 43 |
ПЭДВ 1,5-95 | 1,5 | 7,5±07 | 2850 | 0,63 | 50 |
ПЭДВ 1,5-114 | 1,5 | 5,7±0,57 | 2850 | 0,65 | 61 |
ПЭДВ 2,8-114 | 2,8 | 8,3±083 | 2850 | 0,7 | 73 |
ПЭДВ 4,0-114 | 4 | 11,6±1,0 | 2850 | 0,72 | 73 |
ПЭДВ 1,5-140 | 1,5 | 5,4±0,5 | 2850 | 0,7 | 60 |
ПЭДВ 2,8-140 | 2,8 | 7,6±0,7 | 2850 | 0,78 | 72 |
ПЭДВ 4,5-140 | 4,5 | 11,5±1,1 | 2850 | 0,8 | 74 |
ПЭДВ 5,5-140 | 5,5 | 15±1,5 | 2850 | 0,83 | 79 |
ПЭДВ 6,3-140 | 6,3 | 16±1,6 | 2850 | 0,77 | 78 |
ПЭДВ 8-140* | 8 | 18,3±1,8 | 2850 | 0,83 | 80 |
ПЭДВ 11-140* | 11 | 26±2,6 | 2850 | 0,8 | 80 |
ПЭДВ 13-140* | 13 | 30,5±3,0 | 2850 | 0,8 | 81 |
ПЭДВ 5,5-180 | 5,5 | 15±1,5 | 2850 | 0,8 | 69 |
ПЭДВ 9-180 | 9 | 22±2,2 | 2850 | 0,8 | 78 |
ПЭДВ 11-180 | 11 | 27±2,7 | 2850 | 0,8 | 77 |
ПЭДВ 13-180 | 13 | 30±3,0 | 2850 | 0,8 | 82 |
ПЭДВ 16-180 | 16 | 37±3,0 | 2850 | 0,8 | 82 |
ПЭДВ 18,5-180 | 18,5 | 41,2±4,12 | 2900 | 0,81 | 84 |
ПЭДВ 22-180 | 22 | 48,5±4,85 | 2900 | 0,8 | 86 |
ПЭДВ 32-180* | 32 | 66,5±6,5 | 2900 | 0,82 | 84 |
ПЭДВ 37-180 | 37 | 83±5 | 2900 | 0,82 | 83 |
ПЭДВ 18,5-219* | 18,5 | 41,2±4,12 | 2919 | 0,8 | 78 |
ПЭДВ 20-219* | 20 | 43,0±4,3 | 2919 | 0,83 | 85 |
ПЭДВ 22-219* | 22 | 48,5±2,4 | 2919 | 0,8 | 80 |
ПЭДВ 30-219* | 30 | 62,0±3,1 | 2919 | 0,85 | 86 |
ПЭДВ 32-219* | 32 | 66±3,3 | 2919 | 0,83 | 84 |
ПЭДВ 45-219* | 45 | 92,5±5,4 | 2919 | 0,83 | 84 |
ПЭДВ 65-219* | 65 | 132±7,0 | 2919 | 0,83 | 84 |
* Электродвигатели, изготавливающиеся с нижним упорным подшипником из графитофторопласта КВ.